Risultati 470

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5
1 4425 MARCO GIANFREDA, Maschio, 10-Mar-1974, GIANLUCA DE RUBEIS, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR 7,0 2 2 (4) 1 2
2 4411 DOMENICO ZUCCARO, Maschio, 26-Feb-1986, DIEGO CAPOBIANCO, 138 - L.N.I. ANZIO 10,0 3 (4) 1 2 4
3 4266 FABIO NOCERA, Maschio, 22-Giu-1970, RICCARDO LEONI, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR 14,0 (11) 1 5 3 5
4 4280 FERNANDO ZICCARELLI, Maschio, 09-Ott-1975, DAVIDE GAMBA, 311 - C.N. PESARO 15,0 1 (8) 2 4 8
5 4023 GIOVANNI FOCACCIA, Maschio, 10-Feb-1961, GIUSEPPE FOCACCIA, 328 - C.V. RAVENNATE 21,0 4 6 8 (9) 3
6 4459 MARCO RUSTICALI, Maschio, 14-Gen-1984, SIMONE GAROIA, 332 - C.N. SAVIO 23,0 7 3 7 (10) 6
7 57 BONACIN IVICA, Maschio, 02-Mag-1959, BONACIN KARLO, C. N. PESARO 24,0 6 5 6 7 (9)
8 21 FABRIZIO DIASCHI, Maschio, 12-Giu-1972, ALESSANDRO RAPETTI, 1271-04-ASS.VELICA.SPORT.SAILI 25,0 (17) 9 10 5 1
9 14266 GIANNI SAMBIASI, Maschio, 16-Mar-1965, FABIO FERRONE, 154 - A.C.V. 30,0 13 7 3 (14) 7
10 4342 DAVIDE NOCELLA, Maschio, 26-Ago-1977, SIMEONE GIOVANNI, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT 41,0 8 12 11 (20) 10
11 4374 VINCENZO BRACCIALE, Maschio, 06-Mag-1966, GIULIO PIERPAOLI, 154 - A.C.V. 42,0 (15) 13 9 8 12
12 4392 FABIO SEBASTIANI, Maschio, 29-Mag-1986, GIANLUCA BARBATO, 589 - C.N. VELA VIVA 42,0 9 10 (14) 12 11
13 17 MAURO DE FILIPPIS, Maschio, 29-Giu-1984, DANIELE DE FILIPPIS, 143-04-AMICI VELICI VIGNA V. A 45,0 5 (20) 12 11 17
14 77 SIMONE FERRARESI, Maschio, 02-Mar-1977, GIOVANNI LEGGIO, 143-AVVV 49,0 16 14 13 6 (22)
15 4096 MASSIMILIANO TANCIONI, Maschio, 08-Mar-1970, ALESSANDRO FONTANA, 154 . A.C.V. 56,0 10 16 (18) 17 13
16 4375 BRUNO IANNOLO, Maschio, 25-Ago-1956, LORENZO DONIN, 154 - A.C.V. 65,0 14 (18) 17 16 18
17 4345 SERGIO GEROSA, Maschio, 17-Feb-1968, MANUEL DI RUSSO, 154 - A.C.V. 67,0 18 15 (22) 13 21
18 4242 FRANCESCA BERGAMANTE, Femmina, 14-Ago-1969, GIANLUCA PETRARCA, 154 - A.C.V. 68,0 23 11 (dns) 18 16
19 4274 MATTEO CAMPELLONE, Maschio, 17-Mar-1970, FRANCESCO MINGIARDI, 220-06-YACHTING KROTON CLUB AS 73,0 21 19 19 (28) 14
20 3 FABRIZIO TIRATTERRA, Maschio, 25-Gen-1959, FABIANA LANTI, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR 76,0 22 (26) 24 15 15
21 4145 ROBERTO LIPPI, Maschio, 27-Ott-1960, GIUSEPPE BRACUTI, 451 - YACHT DOMASO 78,0 19 17 20 22 (25)
22 3972 MASSIMO PACCOSI, Maschio, 03-Apr-1963, CARLO PACCOSI, 156 - C.N. CAPODIMONTE 79,0 (29) 22 15 19 23
23 4424 FRANCESCO DIDDI, Maschio, 05-Gen-1965, LORENZO DIDDI, 091 - L.N.I. FOLLONICA 86,0 20 23 16 27 (29)
24 2 PAJALUNGA ANDREA, Maschio, 30-Giu-1969, CASAGRANDE FABRIZIO, 318 94,0 26 21 21 26 (27)
25 4298 POMELLA MATTEO, Maschio, 10-Lug-1994, FILIPPO CARLI, 143 - AVVV 95,0 (33) 27 26 23 19
26 4334 LORENZO CACIALLI, Maschio, 16-Nov-1992, FRANCESCO GEMIGNANI, 091 - C.V. L.N.I. FOLLONICA 96,0 (25) 25 23 24 24
27 4408 MARIO CHERICI, Maschio, 24-Mag-1957, PAOLA CASI, 081 - C U T 108,0 (30) 28 27 25 28
28 4261 STEFANO BARBI, Maschio, 18-Feb-1964, VIRGINIA BARBI 111,0 24 31 (dns) 30 26
29 8 VINCENZO LOSITO, Maschio, 28-Mag-1953, FRANCESCA MALETTO, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR 114,0 (32) 30 25 29 30
30 4236 MASSIMILIANO IACONO, Maschio, 24-Apr-1992, STANISLAO BINACCHI, 176 - C.V. VENTOTENE 116,0 31 24 29 32 (33)
31 404 UNEDDU ANTONIO, Maschio, 18-Apr-1957, UNEDDU SALVATORE 119,0 (dnc) dnc dnc 21 20
32 4318 DAMIANO AVELLINO, Maschio, 15-Lug-1992, FEDERICA FABOZZI, 176 - C.V. VENTOTENE 121,0 12 (dnf) dns dnf 31
33 4462 GIOVANNI RAPISARDA, Maschio, 12-Ago-1952, LETIZIA SONZIO, 154 - A.C.V. 123,0 (36) 32 28 31 32
34 1860 MARCO ILARI, Maschio, 05-Apr-1958, PAOLO FORZANI, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR 139,0 28 (dnf) dns 33 dnf
35 1 SERENA PUGLIESE, Femmina, 28-Giu-1977, FABIANA NOVELLI, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT 141,0 34 29 (dnf) dns dns
36 4239 GIUSEPPE SIRACUSA, Maschio, 18-Ott-1955, BORIS JACOB, 154 - A.C.V. 144,0 27 (dnf) dns dns dns
37 4343 GIUSEPPE SANTANGELO, Maschio, 30-Lug-1967, STEFANO SANTANGELO, 147 - L.N.I. CIVITAVECCHIA 146,0 (dnc) dnc dnc 34 34
38 4416 MASSIMO AMODEI, Maschio, 02-Gen-1951, FABIO MARINO, 1108 - C.V. ALBATROS 152,0 35 (dnf) dns dns dns
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.037
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl/